Match試合記録
| 開催日 | 2023/09/18 09:30 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 女子 リーグ | ||
| 会場 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜/各務原市) | ||
| 公式試合記録 | ― | ||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 安部 心愛 |
| X | 2 | 林 煌莉 (C) | |
| X | 3 | 宮本 紗樹 | |
| X | 4 | 景山 和葉 | |
| X | 5 | 吉岡 真南 | |
| X | 6 | 佐伯 歩乃花 | |
| X | 7 | 上野 夕貴 | |
| X | 8 | 渡部 朱莉 | |
| X | 9 | 松﨑 麻里 | |
| X | 10 | 嵐谷 汐莉 | |
| 11 | 11 | 藤田 ゆら | |
| X | 12 | 矢壁 心暖 | |
| GK | 13 | 栗原 莉来 | |
| 12 | 14 | 藤原 可奈 | |
| 15 | 細川 美那 | ||
| 16 | 川西 結菜 | ||
| 17 | 山根 咲弥 | ||
| 12 | 18 | 石丸 恵衣 | |
| 19 | 佐伯 春菜 | ||
| 監督 恩田 賢二 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 2 | 土屋 姫萌 | ||
| 22 | 3 | 山田 真由 | |
| X | 4 | 濱口 蓮音 | |
| X | 5 | 佐々木 杏 | |
| X | 7 | 石田 虹奏 (C) | |
| 25 | 8 | 松山 令奈 | |
| X | 9 | 浅野 華菜 | |
| 11 | 10 | 水谷 芽生 | |
| 18 | 11 | 吉川 美央 | |
| X | 12 | 臼井 彩乃 | |
| X | 15 | 清水 咲更 | |
| X | 16 | 中田 仁奈 | |
| X | 17 | 羽田 心寧 | |
| X | GK | 18 | 今尾 一葉 |
| X | 20 | 若原 夕菜 | |
| 13 | 21 | 長谷 莉奈 | |
| 59 | 22 | 成田 萌寧 | |
| 45 | 24 | 木村 日南野 | |
| 51 | 28 | 田畑 咲琉 | |
| X | 29 | 長谷 心愛 | |
| 30 | 宮前 奏里 | ||
| 32 | 山田 耀夢 | ||
| 監督 長尾 美和 | |||
| 会場 | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜/各務原市) |
|---|---|
| アンパイア | 佐合 亮治、小坂井 悠平 |
| リザーブアンパイア | 森永 千紘 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 苅谷 和代 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 大田 勝也 |
| スコアリングジャッジ | 石井 望仁 |
| タイミングジャッジ | 遠藤 博行 |
