Match試合記録
| 開催日 | 2025/09/12 15:00 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 女子 リーグ | ||
| 会場 | 川崎重工ホッケースタジアム サンドベース(岐阜/各務原市) | ||
| 公式試合記録 | |||
オフィシャル
| 富山県立石動高等学校 (SL 3位) | 2 | 2 | 1Q | 0 | 0 | 栃木県立今市高等学校 (SL 5位) | 
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 | 
| 7´ FG 八十島 栄奈 9´ FG 八十島 栄奈 | 得 点 | |
|---|---|---|
| カード | 51´ 八木澤 菜乃 | 
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 葭谷 瑠衣 | 
| X | 2 | 山田 心優 | |
| X | 3 | 前田 杏心 | |
| 10 | 4 | 奥田 愛結 | |
| X | 5 | 丸山 はな (C) | |
| X | 6 | 荒永 真希 | |
| X | 7 | 宮川 稀光 | |
| X | 9 | 三村 乃愛 | |
| X | 10 | 岡本 有乃佳 | |
| GK | 12 | 中川 薫 | |
| GK | 13 | 有澤 樹里 | |
| X | 14 | 八十島 栄奈 | |
| X | 15 | 池田 優花 | |
| GK | 16 | 宮浦 凛 | |
| X | 17 | 小谷内 香子 | |
| 10 | 18 | 宮本 梓 | |
| 監督 西永 毅 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 小野 陽真梨 | 
| X | 2 | 秋場 優南 | |
| 3 | 岩﨑 百々果 | ||
| X | 4 | 水沼 陽香 | |
| X | 5 | 加藤 妃莉 | |
| X | 6 | 福田 未夢 | |
| X | 7 | 石原 樹里 (C) | |
| 7 | 8 | 金子 友香 | |
| X | 9 | 柳原 ひより | |
| X | 10 | 鷲頭 凜 | |
| X | 11 | 八木澤 菜乃 | |
| X | 13 | 柳澤 りこ | |
| X | 15 | 江田 ここみ | |
| 監督 長谷川 彩 | |||
| 会場 | 川崎重工ホッケースタジアム サンドベース(岐阜/各務原市) | 
|---|---|
| アンパイア | 佐合 亮治、藤原 信幸 | 
| リザーブアンパイア | 三角 楓 | 
| テクニカルデリゲート(TD) | 苅谷 和代 | 
| テクニカルオフィサー(TO) | 高島 匡代 | 
| スコアリングジャッジ | 馬場 里恵 | 
| タイミングジャッジ | 清水 愛美 | 
POMPlayer Of the Match
REPORT戦評
 今市のセンターパスにより試合が開始。立ち上がりから石動ペースで試合は進む。7分#14八十島が先制点を挙げる。続く、9分にも#14八十島が得点し、石動がリードを広げる。11分三度#14八十島にシュートチャンスが来るも、今市DFが追加点を許さない。その後も石動のペースは続き、12分、13分とPCを取得するも、決めきることができない。15分今市#10鷲頭がシュートを放つも、決めきることができず、2-0石動リードで1Qを終える。
 2Q立ち上がりから今市ペースで試合は進む。今市は20分、22分と立て続けにPCを取得するも、決めきることができず、1点を返すことができない。その後も一進一退の攻防が続くが両チーム無得点、2-0石動リードのまま2Qを終える。
 3Q立ち上がり、1点を返したい今市は攻撃を仕掛ける。31分、39分#6今井がシュートチャンスを得るも、決めきることができない。石動も徐々にペースをつかみ、3点目を狙うも、決定的なチャンスを得ることができない。両チーム無得点、2-0石動リードのまま3Qを終える。
 4Qに入り、互いにシュートチャンスを伺うも、決定的なチャンスを得ないまま、試合が終了。2-0で石動が初戦を勝利した。
 この試合のPOM賞には、石動 #14八十島選手が選ばれた。

