Match試合記録
| 開催日 | 2025/09/12 13:00 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 女子 リーグ | ||
| 会場 | 川崎重工ホッケースタジアム サンドベース(岐阜/各務原市) | ||
| 公式試合記録 | |||
オフィシャル
| 滋賀県立伊吹高等学校 (SL 4位) | 1 | 1 | 1Q | 1 | 2 | 山形県立米沢鶴城高等学校 (SL 6位) | 
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 1 | ||||
| 0 | 4Q | 0 | 
| 14´ PC 山本 鈴菜 | 得 点 | 13´ FG 齋藤 愛佳 33´ FG 齋藤 愛佳 | 
|---|---|---|
| カード | 48´ 渡部 華歩 | 
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 清水 琴帆 | 
| X | 2 | 北村 凜 | |
| X | 3 | 寺嶌 南瑠 | |
| X | 4 | 宮川 真衣 | |
| 46 | 5 | 安藤 日彩 | |
| 9 | 6 | 沖田 乃々花 | |
| X | 7 | 谷口 真琴 | |
| X | 8 | 堀江 雅 (C) | |
| X | 9 | 森 友愛 | |
| X | 10 | 山本 美月 | |
| 11 | 𠮷川 こころ | ||
| GK | 12 | 塩川 莉音 | |
| 12 | 13 | 近藤 乃々 | |
| X | 14 | 文室 志織 | |
| X | 15 | 山本 鈴菜 | |
| 36 | 16 | 亀井 希愛 | |
| 17 | 谷本 愛実 | ||
| 18 | 藤山 晴香 | ||
| 19 | 前神 ほのか | ||
| X | 22 | 藤田 優杏 | |
| 23 | 近藤 稚捺 | ||
| 監督 椿 裕規 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 渡部 伊織 | 
| X | 2 | 宍戸 弓月 | |
| X | 3 | 五十嵐 琉月 | |
| X | 4 | 宮曽根 ひかり | |
| X | 5 | 梅津 七菜 | |
| 6 | 生井 しおり | ||
| X | 7 | 齋藤 愛佳 | |
| X | 8 | 渡部 華歩 (C) | |
| 57 | 9 | 田島 小暖 | |
| X | 10 | 茂木 陽俐 | |
| 11 | 片倉 百椛 | ||
| X | 12 | 渡部 里桜 | |
| X | 13 | 戸田 深優 | |
| X | 14 | 若山 夏帆 | |
| 監督 小池 桜 | |||
| 会場 | 川崎重工ホッケースタジアム サンドベース(岐阜/各務原市) | 
|---|---|
| アンパイア | 小坂井 悠平、三角 楓 | 
| リザーブアンパイア | 佐合 亮治 | 
| テクニカルデリゲート(TD) | 苅谷 和代 | 
| テクニカルオフィサー(TO) | 加藤 直美 | 
| スコアリングジャッジ | 太田 留美 | 
| タイミングジャッジ | 花部 正人 | 
POMPlayer Of the Match
REPORT戦評
 米沢鶴城のセンターパスにより試合が開始。開始25秒で伊吹がPCを取得。得点には至らない。ペースのでてきた米沢は、13分#7齋藤が鮮やかにシュートを決め、先制する。対する伊吹も14分PCから、#15山本が決め、すぐさま追いつく。1-1で1Qを終える。
 2Qに入り、引き離したい米沢は、17分、19分と立て続けにPCを取得するも、追加点をあげることができない。両チーム無得点、1-1で2Qを終える。
 3Qに入り、33分米沢#7齋藤がこの試合2得点目となる待望の追加点を挙げ、リードする。勢いの出た米沢が押し気味に試合は進むが、伊吹も必死のDFで、これ以上の失点を許さない。2-1米沢リードで3Qを終える。
 4Qに入り、追いつきたい伊吹は立ち上がりから攻撃を仕掛ける。49分PCを取得するも決めきることができない。一進一退の攻防が続く中、60分、伊吹がPCを取得。最後まで集中力の切れなかった米沢が守りきり、初戦を勝利でおさめた。
 この試合のPOM賞には、米沢鶴城 #7齋藤選手が選ばれた。

